Neu: Analysieren Sie Ihre Präsenz auf ChatGPT, Gemini, Claude und Perplexity
Transparentes Credit-System
Transparente Preise ohne Überraschungen
Wählen Sie den Plan, der zu Ihren Bedürfnissen passt. Jederzeit kündbar.
Unsere Tarife
Starter
Ideal für den Einstieg und zum Testen der Tools.
9€/Monat
50 Credits/Monat
- 50 Credits/Monat + 15 gratis
- Kampagnenerstellung
- Keyword-Audit
- Standard SEO-Audit
- Pro SEO-Audit
- Google Ads-Audit
- PDF-Export der Audits
Am beliebtesten
Growth
Für wachsende Teams.
19€/Monat
125 Credits/Monat
- 125 Credits/Monat + 15 gratis
- Kampagnenerstellung
- Keyword-Audit
- Pro SEO-Audit
- Google Ads-Audit
- PDF-Export der Audits
Business
Für Agenturen und Unternehmen.
49€/Monat
450 Credits/Monat
- 450 Credits/Monat + 15 gratis
- Kampagnenerstellung
- Pro SEO-Audit
- PDF-Export der Audits
- 200 Verbundene Konten max
- Priorität
Kostenlos - 15 Credits/Monat
Starten Sie kostenlos, ohne Kreditkarte.
Enterprise
Unbegrenzte Credits
Detaillierter Funktionsvergleich
| Kostenlos | Starter | Growth | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | |||||
| Credits | 15/Monat | 50 + 15 gratis | 125 + 15 gratis | 450 + 15 gratis | Individuell |
| Preis/Credit | - | 0.18€ | 0.15€ | 0.11€ | - |
| Verbundene Konten | 5 max | 20 max | 50 max | 200 max | Unbegrenzt |
| Verlauf | 3 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | Unbegrenzt |
| Kampagnenerstellung | |||||
| Kampagnenerstellung (10 Credits) | |||||
| Google Ads-Erstellung (10 Credits) | - | ||||
| Meta Ads Erstellung (10 Credits) | - | ||||
| Inhalte | |||||
| Bildgenerierung (2 Credits) | |||||
| Videogenerierung 5 s (15 Credits) | - | ||||
| Videogenerierung 10 s (30 Credits) | - | ||||
| Audits & Analysen | |||||
| Keyword-Audit (1 Credit) | |||||
| Keyword-Vergleich (1 Credit) | |||||
| Standard SEO-Audit (1 Credit) | |||||
| Pro SEO-Audit (5 Credits) | - | ||||
| SEO Boost (3 Credits) | - | ||||
| Google Ads-Audit (5 Credits) | - | ||||
| Meta Ads Audit (5 Credits) | - | ||||
| Shopping-Audit (3 Credits) | - | ||||
| Merchant Center Audit (3 Credits) | - | ||||
| SERP-Analyse (5 Credits) | - | ||||
| Extras & Support | |||||
| PDF-Export der Audits | - | - | |||
| Empfehlung (+20 Credits) | |||||
| Support | Standard | Priorität | Priorität | Priorität | Dediziert |
| API | - | - | - | - | |
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über Adshift wissen müssen
Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns
Bereit, Ihr gesamtes
Marketing zu bündeln?
Erstellen, prüfen und veröffentlichen Sie auf Google, Meta, LinkedIn und Pinterest, aus einem einzigen KI-Tool.
15 Gratis-Credits · Unverbindlich · Support inklusive